Пластиковые гранулы из чистого поликарбоната, гомополимерный поликарбонат ПК.
Чистые поликарбонатные пластиковые гранулы, гомополимер ПК, поликарбонат GF, армированный ПК, композитный материал обычн
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Особая функция | Модифицированный ПК |
Материал | Поликарбонат/ПК |
использовать | Технические пластмассы |
Пластические свойства после нагрева | Термопласты |
Процесс формования пластика | инъекция |
Цвет | Естественный цвет или индивидуальный цвет |
ОДМ/ОЕМ | Принимать |
Зонд | Доступный |
Град | инъекция |
стекловолокно | 5 %–60 % |
Форма | Пеллеты, грануляты, частицы |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | 65*40*15 см |
товарный знак | ТОП НЭУ |
Источник | Китай |
HS-код | 390740000 |
Производственная мощность | 100 кг/неделю |
Описание продукта
Пластиковые гранулы из чистого поликарбоната, гомополимерный поликарбонат ПК.
Композитный материал ПК, армированный GF, обычно наполнен 5-30% стекловолокном в качестве армирующего агента. После объединения композитный материал обладает превосходной ударной вязкостью, прочностью, устойчивостью к растрескиванию под напряжением, высокой твердостью и термостойкостью. Он также стабилен по размерам и может распыляться. Материалы соответствуют экологическим требованиям ROHS и широко используются в электронных компонентах, сепараторах подшипников, зубчатых передачах, деталях и компонентах, автомобильных деталях и т. д. TOPO NEW MATERIAL может предоставить надежные индивидуальные услуги в соответствии с конкретными требованиями клиентов. ПК (C010203 NA)Описание продукта | Приложения | ||||||||
· Хорошая стабильность размеров | · Литье под давлением | ||||||||
· Отличная термостабильность | · Хороший баланс механических свойств | ||||||||
Характеристики | Метод испытания | Условия испытаний | Единица | Типичные значения | |||||
Физические свойства | |||||||||
Удельный вес | ИСО 1183 | 23 °С | г/см3 | 1.2 | |||||
МИ | ИСО 1183 | г/10мин | 3 | ||||||
пепел | ИСО 3451 | 800 °С, 30 мин. | % | 0 | |||||
Механические свойства | |||||||||
прочность на растяжение | ИСО 527 | 50 мм/мин | МПа | 72 | |||||
(Поток) напряжение | ИСО 527 | 50 мм/мин | % | 120 | |||||
Бигемодуль | ИСО 178 | 2 мм/мин | МПа | 2300 | |||||
Ударная вязкость консольной балки с надрезом | ISO180 | 23 °С | кДж/м2 | 75 | |||||
Ударная вязкость консольной балки с надрезом | ИСО179 | 23 °С | кДж/м2 | 82 | |||||
Тепловые свойства | |||||||||
Температура термостойкости | ИСО 75 | 1,80 МПа | °С | 129 | |||||
температура плавления | ДСК | - | С | ||||||
Другие объекты недвижимости | |||||||||
Сопутствующие товары
-
Светодиодный линейный наружный светильник IP67, поставляемая на заводе пиксельная линейная планка DMX с алюминиевым профилем
-
Прямоугольный профиль экструзии алюминия/алюминиевого сплава, заводская цена OEM для экструдированной обработки с ЧПУ
-
6063 Промышленный алюминиевый профиль Алюминиевый профиль, экструдированный алюминиевый сплав, обработанный на станке с ЧПУ
-
Аксессуары для мотоциклов, детали кузова, декоративная универсальная гибкая светодиодная лента, водонепроницаемый светильник для Yamaha MT15