Модифицированный инженерный пластик нейлон 6 для электронных переключателей.
Обзор Подробные характеристики Применение Технический паспорт Наша компания Основанная в 2003 году, компания ZHENJIANG H
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | GN1001AF ПОТЕРЯН |
Материал | Полиамид (Нейлон 6.66)/ПА |
использовать | Общие пластмассы |
Пластические свойства после нагрева | Термопласты |
Процесс формования пластика | инъекция |
Цвет | Индивидуальные |
Минимум для заказа | 16 тонн |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок, 40 мешков/поддон |
товарный знак | LG Chem |
Источник | Корея |
HS-код | 3908101200 |
Производственная мощность | 500 м/месяц |
Описание продукта
Подробные характеристики
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
MARKE: LG CHEM | МАРКА: ПОТЕРЯ GN1001AF | ||||||
МАТЕРИАЛ: | ПА6 | ||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 1. БЕЗГАЛОГЕНОВЫЙ АНТИГАЛОГЕН ОГНЕЗАЩИТНИК | ||||||
ПРИЛОЖЕНИЯ: | 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) | ||||||
СМОТРЕТЬ: | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЦВЕТ | ||||||
ИЗОБРАЖЕНИЕ: | ПЕЛЛЕТЫ | ||||||
МЕТОД ОБРАБОТКИ: | ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ |
Приложения
Технический паспорт
Характеристики | Условия испытаний | Метод испытания | Единица | Типичное значение |
Физически | ||||
Удельный вес | 23 °С | АСТМ Д792 | - | 1.14 |
Усадка формы (растекание): 3,2 мм. | 23 °С | АСТМ Д955 | % | 1,0 ~ 1,4 |
Расход расплава | АСТМ Д1238 | г/10мин | ||
Впитывание воды | АСТМ Д570 | % | 1.3 | |
Механически | ||||
Предел прочности: 3,2 мм | АСТМ Д638 | |||
@ Урожай | 50 мм/мин | кг/см2 | 800 | |
Удлинение при растяжении: 3,2 мм | АСТМ Д638 | |||
@ Перерыв | 50 мм/мин | % | 20 | |
Прочность на изгиб: 6,4 мм | 2,8 мм/мин | АСТМ Д790 | кг/см2 | 1.100 |
Бигемодуль: 6,4 мм | 2,8 мм/мин | АСТМ Д790 | кг/см2 | 29.000 |
Ударопрочность ИЗОД 6,4 мм | АСТМ Д256 | |||
(с надрезом) | 23 °С | кг·см/см | 5 | |
-30 °С | кг·см/см | |||
Ударопрочность ИЗОД 3,2 мм | АСТМ Д256 | |||
(с надрезом) | 23 °С | кг·см/см | ||
-30 °С | кг·см/см | |||
Твердость по Роквеллу | Шкала R | АСТМ Д785 | - | 116 |
Термальный | ||||
Температура плавления | АСТМ Д3418 | С | 220 | |
Термостойкость, 6,4 мм | АСТМ Д648 | |||
(без подогрева) | 18,6 кг | |||
Сопутствующие товары Модифицированное огнестойкое пластиковое сырье класса V0, цена на смолу ПК/АБС Современный дизайн 10W 20W 30W встраиваемый потолочный офисный светильник линейный светодиодный светильник Конкурентоспособная цена, водонепроницаемость IP67, алюминиевый корпус, линейные светильники по заводской цене. Различные экструдированные алюминиевые профили хорошего качества по индивидуальному заказу, экструдированные промышленные