Модифицированные первичные гранулы и огнестойкий АБС-пластик по лучшей цене.
Модифицированные первичные гранулы по лучшей цене и огнестойкий АБС-пластик АБС-смола является одной из пяти синтетическ
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Особая функция | Индивидуальные |
CAS-номер. | 9003-56-9 |
Формула | Акрилнитрил-бутадиен-стирол |
Материал | Сополимеры акрилонитрила, бутадиена и стирола/АБС |
использовать | Общие пластмассы, технические пластмассы, специальные пластмассы |
Пластические свойства после нагрева | Термореактивный пластик |
Процесс формования пластика | инъекция |
Цвет | Индивидуальные |
Град | Литье под давлением |
Фламхемменд | V0 и Hb |
Форма | Зернистый |
Приложение | Электронные компоненты |
Зонд | Доступный |
ОДМ/ОЕМ | Принимать |
Транспортный пакет | 25 кг в упаковке, бумажный и полиэтиленовый пакет |
Спецификация | 65*40*15 см |
товарный знак | ТОП НЭУ |
Источник | Китай |
HS-код | 3903301000 |
Производственная мощность | 5000 тонн/год |
Описание продукта
Лучшая цена: модифицированные первичные гранулы и огнестойкий АБС-пластик.
АБС-смола – одна из пяти синтетических смол. Но его ударопрочность, термостойкость, морозостойкость, химическая стойкость и отличные электрические свойства также характеризуются простотой обработки и изделиями с хорошей стабильностью размеров, блеском поверхности, легкой покраской и окраской. Напыление поверхности, гальваническое покрытие, сварка металла, горячее прессование и склеивание. и другая вторичная обработка также может быть выполнена.АБС А0105-07
пресс Хорошие механические свойства | Литье под давлением Автомобильные товары |
Характеристики | Метод испытания | Условия испытаний | единицы | Типичные значения |
Физически | ||||
Расход расплава | АСТМ Д-1238 | 220 °С, 10 кг | г/10мин | 22 |
Удельный вес | АСТМ Д-792 | 23 °С | г/см3 | 1.05 |
пепел | - | 800 °С, 30 мин. | % | - |
Механически | ||||
прочность на растяжение | АСТМ Д-638 | 50 мм/мин | МПа | 45 |
Брухденунг | АСТМ Д-638 | 50 мм/мин | % | 15 |
Предел прочности при изгибе | АСТМ Д-790 | 2 мм/мин | МПа | 89 |
Бигемодуль | АСТМ Д-790 | 2 мм/мин | МПа | 2500 |
Ударопрочность, ИЗОД без насечки | АСТМ Д-256 | 23 °С | кДж/м2 | - |
-30 °С | кДж/м2 | - | ||
Ударопрочность, с насечкой ИЗОД | АСТМ Д-256 | 23 °С | кДж/м2 | 18,5 |
-30 °С | кДж/м2 | - | ||
Термальный | ||||
Температура термостойкости. | АСТМ Д-648 | С | 86 | |
С | 80 | |||
Другие | ||||
Усадка пресс-формы | АСТМ Д-955 | 23 °С | % | 0,3-0,6 |
Воспламеняемость | UL94 | 1/16 дюйма | полупансион |
Сопутствующие товары
-
Высококачественные экструдированные пластиковые профили ПВХ для раздвижных окон и дверей серии 88 в Китае.
-
Алюминиевый экструзионный профиль с порошковым покрытием под древесину / экструзионный профиль для алюминиевых раздвижных окон и дверей
-
Без точек в алюминиевом профиле Светодиодный линейный светильник 9 Вт 12 Вт 480 чипов / м Светодиодная лента COB с высокой плотностью Гибкая светодиодная лента
-
Коммерческий настенный светильник с линейным освещением высокой яркости для использования на открытом воздухе 15 Вт RGBW